房价指标
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Blocking
Blocked by
top
URL
Sub-item
Parent item
中国房价通常包含了套外面积。
租售比、房价收入比
国际通行标准认为,合理的房屋租售比在1:200到1:300之间。 这个比值意味着如果把房子出租,200个至300个月(大致相当于16年至25年)内能收回房款,买房就是划算的。 如果租售比高于1:300,意味着房产投资价值相对变小,房产泡沫已经显现。
根据租售比,我们可以推导出合理的租金率范围:
- 租售比 1:200: 相当于年租金回报率为 1/200 * 12 = 6%
- 租售比 1:300: 相当于年租金回报率为 1/300 * 12 = 4%
因此,合理的租金率应该在 4% - 6% 之间。
城市 | 租售比 | 1000万房产月租金 | 房价收入比 | 备注 |
大阪 | 8-10% | 8-10万 | N/A | ㅤ |
东京 | 4-5% | 4-5万 | 11 | ㅤ |
纽约 | 3-4% | 3-4万 | 12 | ㅤ |
伦敦 | 3-4% | 3-4万 | 15 | ㅤ |
旧金山 | 3-4% | 3-4万 | 12.6 | ㅤ |
悉尼 | 2-3% | 2-3万 | 12.9 | ㅤ |
温哥华 | 2-3% | 2-3万 | 13.3 | ㅤ |
香港 | 2-3% | 2-3万 | 23.2 | ㅤ |
新加坡 | 2-3% | 2-3万 | 8.6 | ㅤ |
上海 | 2-3% | 2-3万 | 27 | ㅤ |
北京 | 1.5-2% | 1.5-2万 | 33 | ㅤ |
深圳 | 2-3% | 2-3万 | 22 | ㅤ |
广州 | 1-2% | 1-2万 | 22 | ㅤ |
巴黎 | 2-3% | 2-3万 | 5.5 | ㅤ |
多伦多 | 2-3% | 2-3万 | 7.6 | ㅤ |
芝加哥 | 2-3% | 2-3万 | 5.7 | ㅤ |
柏林 | 2-3% | 2-3万 | 5.1 | ㅤ |
孟买 | 2-3% | 2-3万 | 4.5 | ㅤ |
墨西哥城 | 2-3% | 2-3万 | 4.2 | ㅤ |
莫斯科 | 2-3% | 2-3万 | 4.1 | ㅤ |

思考:
- 以后不缺房子,缺好位置的好房子